Вратари | 1 | Сантини Кршеван | 11.04.1987 | Хорватия | |
12 | Постранский Виталий | 02.08.1977 | Украина | ||
91 | Левченко Игорь | 23.02.1991 | Украина | Ар | |
Защитники | 4 | Чайковский Игорь | 07.10.1991 | Украина | Ар |
8 | Малышев Максим | 24.12.1992 | Украина | Ар | |
14 | Шунич Тони | 15.12.1988 | Хорватия | ||
15 | Вернидуб Виталий | 17.10.1987 | Украина | ||
16 | Ярмаш Григорий | 04.01.1985 | Украина | ||
17 | Игнатьевич Никола | 12.12.1983 | Сербия | ||
19 | Олейник Ярослав | 14.03.1991 | Украина | Ар | |
20 | Аддо Даниэль | 03.09.1989 | Гана | ||
25 | Белый Максим | 21.06.1990 | Украина | ||
45 | Гордиенко Артем | 04.03.1991 | Украина | ||
Полузащитники | 2 | Галюза Илья | 16.11.1979 | Украина | |
6 | Каменюка Никита | 03.06.1985 | Украина | ||
7 | Худзик Павел | 29.04.1985 | Украина | ||
22 | Любенович Желько | 09.07.1981 | Сербия | ||
34 | Петряк Иван | 13.03.1994 | Украина | ||
35 | Грицай Александр | 30.09.1977 | Украина | ||
37 | Хомченовский Дмитрий | 16.04.1990 | Украина | ||
Нападающие | 9 | Данило | 11.11.1986 | Бразилия | Ар |
10 | Липартия Джаба | 16.11.1987 | Грузия | ||
11 | Идахор Иси Лаки | 30.08.1980 | Нигерия | ||
18 | Ференчак Сергей | 27.04.1984 | Украина | ||
94 | Боли Янник | 13.01.1988 | Франция |
Вратари | 12 | Постранский Виталий | 02.08.1977 | Украина | |
30 | Козаченко Дмитрий | 11.01.1982 | Украина | ||
91 | Левченко Игорь | 23.02.1991 | Украина | Ар | |
Защитники | 4 | Чайковский Игорь | 07.10.1991 | Украина | Ар |
5 | Коротецкий Игорь | 13.09.1987 | Украина | ||
14 | Шунич Тони | 15.12.1988 | Хорватия | ||
15 | Вернидуб Виталий | 17.10.1987 | Украина | ||
16 | Ярмаш Григорий | 04.01.1985 | Украина | ||
17 | Игнатьевич Никола | 12.12.1983 | Сербия | ||
19 | Олейник Ярослав | 14.03.1991 | Украина | Ар | |
20 | Аддо Даниэль | 03.09.1989 | Гана | ||
25 | Белый Максим | 21.06.1990 | Украина | ||
45 | Гордиенко Артем | 04.03.1991 | Украина | ||
53 | Мягков Павел | 30.12.1992 | Украина | ||
Полузащитники | 2 | Галюза Илья | 16.11.1979 | Украина | |
6 | Каменюка Никита | 03.06.1985 | Украина | ||
7 | Худзик Павел | 29.04.1985 | Украина | ||
8 | Цакич Михайло | 27.05.1990 | Сербия | ||
22 | Любенович Желько | 09.07.1981 | Сербия | ||
23 | Родич Иван | 11.11.1985 | Хорватия | ||
26 | Батищев Александр | 14.09.1991 | Украина | ||
34 | Петряк Иван | 13.03.1994 | Украина | ||
35 | Грицай Александр | 30.09.1977 | Украина | ||
37 | Хомченовский Дмитрий | 16.04.1990 | Украина | ||
Нападающие | 9 | Данило | 11.11.1986 | Бразилия | |
10 | Липартия Джаба | 16.11.1987 | Грузия | ||
11 | Идахор Иси Лаки | 30.08.1980 | Нигерия | ||
18 | Ференчак Сергей | 27.04.1984 | Украина | ||
27 | Силюк Сергей | 05.06.1985 | Украина | ||
88 | Майкон | 08.05.1988 | Бразилия |
Примечание:
Статистический материал предоставил Юлиан Шкиров.
Фотографии с оф. сайта команды.