“Заря”: Волевой юбилей луганчан.

ЗаряВ минувшем туре «Заря» одержала 10-ю волевую победу в элитном дивизионе.

Если ранее луганчане добивались успеха, уступая соперникам по ходу встречи, в лучшем случае два раза за сезон, то в нынешнем чемпионате уже трижды, в том числе дважды в гостях.

К слову, в первом круге «Заря» также выиграла у «Говерлы», пропустив мяч первой.

Причем сравнял счет, как и в минувшую субботу, Желько Любенович.

10 ВОЛЕВЫХ ПОБЕД «ЗАРИ» В ЧЕМПИОНАТАХ УКРАИНЫ

Дата Соперник Счет по ходу матча Счет Тренер «Зари»

1. 01.11.1992 Кремень (д) 0:1 2:1 Анатолий КУКСОВ

2. 15.04.2007 Кривбасс (д) 0:1 2:1 Александр КОСЕВИЧ

3. 04.08.2007 Арсенал (д) 0:1 3:1 Александр КОСЕВИЧ

4. 08.11.2008 Ильичевец (д) 0:1 3:1 Анатолий ВОЛОБУЕВ

5. 21.03.2008 Черноморец (д) 0:1 2:1 Анатолий ВОЛОБУЕВ

6. 25.10.2009 Ильичевец (д) 0:1 3:2 Юрий КОВАЛЬ

7. 29.08.2010 Таврия (д) 0:1, 1:2, 2:3 5:3 Анатолий ЧАНЦЕВ

8. 04.10.2014 Говерла (д) 0:1 2:1 Юрий ВЕРНИДУБ

9. 05.04.2015 Волынь (г) 0:1 2:1 Юрий ВЕРНИДУБ

10. 25.04.2015 Говерла (г) 0:1 2:1 Юрий ВЕРНИДУБ

www.sport-express.ua