Вашему вниманию предлагается список футболистов, ранее выступавшие в составе луганской «Зари» и продолжающие сейчас свою карьеру в других клубах. Думаю, луганским любителям футбола будет интересно проследить за дальнейшей спортивной судьбой игроков. Хочется уточнить, что в список не попали многие футболисты, которые в настоящее время не выступают в командах мастеров, а участвуют в областных или аматорских соревнованиях.
Список получился немаленький, а скажем так, солидный, более 60 человек, что только повышает интерес к оригинальному списку. В нижеприведенном списке можно лицезреть разных футболистов: здесь и полюбившиеся в свое время игроки, верой и правдой служившие и оставившие след в судьбе луганского клуба и те, которые ничем не запомнились, но сыграв за «Зарю» несколько поединков остались в истории.
Из всего списка воспитанниками Луганского футбола являются Дмитрий Бабенко, Илья Галюза, Александр Батищев, Никита Кислый, Андрей Комарицкий, Сергей Малый, Владислав Огиря, Сергей Симинин и Дмитрий Ховбоша. Самым старшим и опытным по праву считается 35-летний полузащитник бобруйской «Белшины» Илья Галюза, обосновавшийся последние два года в Белоруссии.
Достижениями и успехами может похвастаться форвард с двойным гражданством Янник Боли, ставший лучшим бомбардиром ФНЛ и завоевавший путевку в Премьер-лигу в составе российского клуба «Анжи» (Махачкала). Игрок сборной Боснии и краснодарской “Кубани” Тони Шунич стал финалистом Кубка России 2015 года. Интересно будет проследить за выступлением защитника Павла Мягкова в Премьер-лиге Украины, выигравший первую лигу вместе с “Александрией”. Неплохие показатели в своих командах имеют Ярослав Квасов и Александр Пищур, не раз демонстировавшие свои бомбардирские качества.
Восемь футболистов успели сыграть за прошедший сезон в двух клубах, а экс-нападающий “Зари”, “Черноморца” и мариупольского “Ильичевца” Руслан Фомин и то перебрался в третий клуб. Напомним, что в некоторых странах чемпионаты в самом разгаре. Продолжаются главные турниры в Беларуси, Казахстане и Эстонии.
Есть в списке несколько молодых талантливых футболистов, которых не следует сбрасывать со счетов, у которых футбольное будущее впереди, но по разным причинам не подошли «черно-белым»: Сергей Малый, Владислав Огиря, Александр Батищев, Павел Мягков и др. На ведущих ролях в своих клубах выступают Илья Галюза, Янник Боли, Сергей Симинин, Тони Шунич, Сергей Шевчук, Лукас Тесак, Сергей Рудыка, Вадим Милько и др. Можно даже составить виртуальную сборную, зная заранее, что нигде она участвовать не будет. Какой уровень этой команды? Это уже другой вопрос. Так или иначе, мы не перестаем следить за игроками, выступавшие за нашу «Зарю», ведь они тоже часть луганского клуба.
Фамилия, имя, отчество | страна | дата рождения | клуб | лига | игры | голы |
---|---|---|---|---|---|---|
Антонов Алексей | Украина | 08.05.1986 | Актобе Казахстан | высшая | 3 | 1 |
Бабенко Дмитрий | Украина | 28.06.1978 | Говерла Ужгород | высшая | 3 | 10 п |
Батищев Александр | Украина | 14.09.1991 | Белшина Беларусь | высшая | 9 | 0 |
Боли Янник Тоапри | Франция | 13.01.1988 | Анжи Махачкала | высшая | 23 | 15 |
Болохан Вадим | Молдова | 15.08.1986 | ФК Тирасполь, Молдова | высшая | 11 | 1 |
Бредун Евгений | Украина | 10.09.1982 | Гелиос Харьков | первая | 7 | 0 |
Бруно Ренан Тромбелли | Бразилия | 19.04.1991 | Maringá Бразилия | высшая | 7 | 0 |
ВолковАлександр | Украина | 07.02.1989 | ФК "Полтава" | первая | 9 | 0 |
Галюза Илья | Украина | 16.11.1979 | Белшина Бобруйск, Беларусь | высшая | 12 | 3 |
ГринченкоАндрей | Украина | 23.01.1986 | Нива Тернополь | первая | 16 | 0 |
Данило Сирино де Оливейра | Бразилия | 11.11.1986 | Актобе Казахстан | высшая | 12 | 2 |
Диденко Анатолий | Украина | 09.06.1982 | Черноморец Одесса | высшая | 20 | 2 |
Дурай Тарас | Украина | 31.07.1984 | Нива Тернополь | первая | 13 | 3 |
Емельянов Роман | Россия | 08.05.1992 | Урал Екатеринбург, Россия | высшая | 16 | 0 |
Ермак Олег | Украина | 09.03.1986 | ФК Тирасполь, Молдова | высшая | 16 | 1 |
Илюк Максим | Украина | 10.11.1990 | Шахтер-3 Донецк | вторая | 5 | 1 |
Илюк Максим | Украина | 10.11.1990 | Ильичевец Мариуполь | высшая | 5 | 0 |
Картушов Егор | Украина | 05.01.1991 | Десна Чернигов | первая | 29 | 8 |
Касьян Александр | Украина | 27.01.1989 | Химик Дзержинск | первая | 19 | 5 |
Квасов Ярослав | Украина | 05.03.1992 | Калев Силламяе, Эстония | высшая | 16 | 11 |
Кислый Никита | Украина | 02.03.1991 | Макеевуголь Макеевка | вторая | 7 | 2 |
Ковалев Максим | Украина | 20.03.1989 | Звезда Кировоград | первая | 10 | 0 |
Ковалев Максим | Украина | 20.03.1989 | Сталь Алчевск | первая | 16 | 0 |
Козаченко Дмитрий | Украина | 11.01.1982 | Звезда Кировоград | первая | 9 | 10 п |
Коллинс Нгаха Пунгуе Стробел | Нигерия | 26.09.1981 | Сталь Алчевск | первая | 14 | 1 |
Комарицкий Андрей | Украина | 02.02.1982 | Сталь Алчевск | первая | 7 | 12 п |
Коротецкий Игорь | Украина | 13.09.1987 | Металлург Запорожье | высшая | 4 | 0 |
Коротецкий Игорь | Украина | 13.09.1987 | Говерла Ужгород | высшая | 2 | 0 |
Кохман Андрей | Украина | 25.05.1990 | Скала Стрый | вторая | 25 | 1 |
Курилов Алексей | Украина | 24.04.1988 | Металлург Запорожье | высшая | 10 | 0 |
Мадоу Франк | Франция | 15.09.1987 | Фрежюс Ст-Рафаэль, Франция | вторая | 8 | 1 |
Малый Сергей | Казахстан | 05.06.1990 | Ордабасы Шимкент, Казахстан | высшая | 11 | 1 |
Мартыщук Юрий | Украина | 22.04.1986 | Черноморец Одесса | высшая | 9 | 16 п |
МатяжИван | Украина | 15.02.1988 | Металлург Запорожье | высшая | 5 | 0 |
МатяжИван | Украина | 15.02.1988 | Ильичевец Мариуполь | высшая | 9 | 0 |
МикицейСтанислав | Украина | 07.09.1989 | ФК "Александрия" | первая | 14 | 0 |
Милько Вадим | Украина | 22.08.1986 | Слуцксахар Слуцк, Беларусь | высшая | 11 | 0 |
Мягков Павел | Украина | 30.12.1992 | ФК "Александрия" | первая | 10 | 0 |
Новицкий Павел | Украина | 08.02.1987 | Реал-Фарма Овидиополь | вторая | 25 | 7 |
Огиря Владислав | Украина | 03.04.1990 | Олимпик Донецк | высшая | 22 | 0 |
ОлейникЯрослав | Украина | 14.03.1991 | Олимпик Донецк | высшая | 3 | 0 |
ОлейникЯрослав | Украина | 14.03.1991 | Черноморец Одесса | высшая | 4 | 0 |
Онищенко Олег | Украина | 21.12.1982 | Макеевуголь Макеевка | вторая | 15 | 3 |
Парамонов Вадим | Украина | 18.03.1991 | ФК "Полтава" | первая | 12 | 0 |
Пасичниченко Роман | Украина | 17.06.1981 | Кремень Кременчуг | вторая | 17 | 0 |
Пищур Александр | Украина | 26.01.1981 | Тараз, Казахстан | высшая | 17 | 4 |
Полянский Алексей | Украина | 12.04.1986 | Говерла Ужгород | высшая | 10 | 0 |
Проневич Дмитрий | Украина | 19.11.1984 | Оболонь-Бровар Киев | вторая | 22 | 1 |
Райчевич Мирко | Сербия | 22.03.1982 | Говерла Ужгород | высшая | 15 | 0 |
Родич Иван | Хорватия | 11.11.1985 | Говерла Ужгород | высшая | 4 | 0 |
Рудыка Сергей | Украина | 14.06.1988 | Металлург Запорожье | высшая | 18 | 0 |
Сикорский Игорь | Украина | 29.07.1988 | Гелиос Харьков | первая | 14 | 0 |
Силюк Сергей | Украина | 05.06.1985 | Спартакс Юрмала, Латвия | высшая | 10 | 1 |
Симинин Сергей | Украина | 09.10.1987 | Волынь Луцк | высшая | 13 | 1 |
Симинин Сергей | Украина | 09.10.1987 | Ворскла Полтава | высшая | 11 | 0 |
Смалько Андрей | Украина | 22.01.1981 | Десна Чернигов | первая | 16 | 0 |
Тесак Лукас | Словакия | 08.03.1985 | Арсенал Тула, Россия | высшая | 23 | 0 |
Тесак Лукас | Словакия | 08.03.1985 | Торпедо Москва Россия | высшая | 6 | 0 |
Фомин Руслан | Украина | 02.03.1986 | Черноморец Одесса | высшая | 13 | 3 |
Фомин Руслан | Украина | 02.03.1986 | Габала Азербайджан | высшая | 15 | 0 |
Фомин Руслан | Украина | 02.03.1986 | Атырау Казахстан | высшая | 3 | 0 |
Ховбоша Дмитрий | Украина | 05.02.1989 | Сталь Днепродзержинск | первая | 9 | 0 |
Цакич Михайло | Сербия | 27.05.1990 | ФК Тирасполь, Молдова | высшая | 10 | 0 |
ШевчукСергей | Украина | 18.06.1985 | Ильичевец Мариуполь | высшая | 20 | 1 |
Шунич Тони | Босния | 15.12.1988 | Кубань Краснодар, Россия | высшая | 22 | 1 |
Шуст Богдан | Украина | 04.03.1986 | Металлист Харьков | высшая | 4 | 7 п |
Шуст Богдан | Украина | 04.03.1986 | Волынь Луцк | высшая | 10 | 15 п |
Примечание: данные приведены по состоянию на 30.06.2015 г.