Епоха Юрія Вернидуба

Картинки по запросу Юрий Вернидуб

Луганську «Зорю» залишив найуспішніший наставник у новітній історії клубу. 

По завершенні Чемпіонату України-2018/19 стало відомо, що головний тренер «Зорі» Юрій Вернидуб вирішив залишити луганський клуб. Так завершилася ціла епоха на тренерському містку «Зорі», що тривала майже сім з половиною років.Дебют Юрія Миколайовича біля керма луганців відбувся 3 грудня 2011 року в Чемпіонаті, коли «Зоря» на своєму полі поступилася київській «Оболоні» – 1:2.Відтоді 53-річний фахівець на чолі «Зорі» провів 266 ігор у всіх турнірах: 219 – в УПЛ, 21 – у Кубку та 26 – в єврокубках. Здобуто 105 перемог, 70 раз арбітри фіксували нічиї і 91 раз «вікторії» були на боці суперників луганського клубу, 369 м’ячів забито і 324 пропущено.Баланс усіх домашніх матчів «Зорі» при Вернидубі – 129 ігор: +55=34-40 м’ячі 201-56, а гостьових – 137 ігор: +50=36-51 м’ячі 168-168.

Виступи «Зорі» при Юрію Вернидубі у Чемпіонатах України

Сезон Ігри В Н П Голи Пропущені Місце Команд
2011/2012 12 3 5 4 20 23 13 16
2012/2013 30 10 7 13 29 43 10 16
2013/2014 29 12 9 8 39 30 7 16
2014/2015 26 13 6 7 40 31 4 14
2015/2016 26 14 6 6 51 26 4 14
2016/2017 32 16 6 10 45 31 3 12
2017/2018 32 11 10 11 44 44 4 12
2018/2019 32 11 10 11 39 34 5 12
ВСЬОГО 219 90 59 70 307 262    

 

Виступи «Зорі» при Юрію Вернидубі у Кубках України

Сезон Ігри В Н П Голи Пропущені Етап
2011/2012 1 0 0 1 0 1 1/4
2012/2013 1 0 1 0 1 1 1/16
2013/2014 1 0 0 1 1 3 1/16
2014/2015 5 2 1 2 5 5 1/4
2015/2016 8 5 1 2 18 5 Фінал
2016/2017 1 0 0 1 2 5 1/8
2017/2018 1 0 0 1 3 4 1/8
2018/2019 3 1 1 1 3 3 1/2
ВСЬОГО 21 8 4 9 33 27  

 

Виступи «Зорі» при Юрію Вернидубі у єврокубках

Сезон Ігри В Н П Голи Пропущені Етап
2014/2015 6 3 2 1 12 8 Плей-офф
2015/2016 4 2 0 2 7 4 Плей-офф
2016/2017 6 0 2 4 2 8 Група
2017/2018 6 2 0 4 3 9 Група
2018/2019 4 0 3 1 5 6 Плей-офф
ВСЬОГО 26 7 7 12 29 35  

У Чемпіонатах України наставниками «Зорі» було 15 фахівців. Юрій Вернидуб за кількістю ігор впевнено очолює тренерський список керманичів луганської команди.

Усі головні тренери «Зорі» у Чемпіонатах України (1992–01.07.2019)

Тренер І В Н П Голи Пропущені Очки %
1. Вернидуб Юрій 219 90 59 70 307 262 329 50,1%
2. Чанцев Анатолій 62 13 16 33 53 96 55 29,6%
3. Куксов Анатолій 48 16 9 23 49 69 57 39,6%
4. Волобуєв Анатолій 37 10 8 19 36 60 38 34,2%
5. Косевич Олександр 34 12 4 18 25 46 40 39,2%
6. Кобзарєв Володимир 30 10 6 14 32 47 36 40,0%
7. Журавльов Олександр 26 8 3 15 21 60 27 34,6%
8. Шакун Анатолій 21 5 3 13 14 32 18 28,6%
9. Аристов Віктор 16 0 1 15 4 43 1 2,1%
10. Коваль Юрій 12 2 3 7 8 19 9 25,0%
11. Дудник Юрій 9 3 1 5 8 13 10 37,0%
12. Безсонов Володимир 8 0 5 3 8 13 5 20,8%
13. Коршиков Анатолій 7 0 2 5 4 10 2 9,5%
14. Малигін Юрій 5 2 0 3 3 6 6 40,0%
15. Севастьянов Юрій 1 0 0 1 0 4 0 0,0%
ВСЬОГО 535 171 120 244 572 780 633 39,4%

 https://upl.ua/