Тройка лучших игроков года в УПЛ по версии представителей Зари выглядит следующим образом — Владислав Кочергин, Тайсон, Богдан Михайличенко
Фамилия | 1-е место | 2-е место | 3-е место |
Виктор СКРИПНИК | Алан Патрик | Кочергин | Юрченко |
Джоель АБУ ХАННА | Кочергин | Михайличенко | Цыганикс |
Никола ВАСИЛЬ | Тете | Мораес | Юрченко |
Виталий ВЕРНИДУБ | Михайличенко | Степаненко | Сидорчук |
Александр ГЛАДКИЙ | Тайсон | Кочергин | Кабаев |
Артем ГРОМОВ | Иванисеня | Забарный | Кабаев |
Дмитрий ИВАНИСЕНЯ | Громов | Абу Ханна | Василь |
Владислав КАБАЕВ | Цыганков | Кочергин | Филиппов |
Владислав КОЧЕРГИН | Тайсон | Михайличенко | Цыганков |
Максим ЛУНЕВ | Тайсон | Цыганков | Мораес |
Егор НАЗАРИНА | Кочергин | Иванисеня | Михайличенко |
Денис ФАВОРОВ | Селезнев | Гладкий | Шиндер |
Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ | Леднев | Мораес | Миколенко |
Андрейс ЦЫГАНИКС | Соломон | Тайсон | Михайличенко |
Никита ШЕВЧЕНКО | Кочергин | Юрченко | Мораес |
Владлен ЮРЧЕНКО | Н.Шевченко | Вернидуб | Алан Патрик |
Больше всего очков в Заре набрал полузащитник этой команды Владислав Кочергин (15), второе место занял хавбек Шахтера Тайсон (11), а третье — бывший защитник луганчан Богдан Михайличенко (9).
Схема голосования
Напомним, что от каждой команды голосуют по 15 футболистов и главный тренер. За первое место начисляется три очка, за второе — два, за третье — одно.