Тройка лучших игроков года в УПЛ по версии представителей Зари выглядит следующим образом — Виталий Буяльский, Аллахяр Сайядманеш и Николай Матвиенко.
| Фамилия | 1-е место | 2-е место | 3-е место |
| Виктор СКРИПНИК | Довбык | Буяльский | Аллахяр |
| АЛЛАХЯР Сайядманеш | Матвиенко | Бущан | Вернидуб |
| Даниил АЛЕФИРЕНКО | Буяльский | Алан Патрик | Мораес |
| Сергей БУЛЕЦА | Шапаренко | Мацапура | Аллахяр |
| Виталий ВЕРНИДУБ | Забарный | Буяльский | Шапаренко |
| ЖУНИНЬО | Имереков | Буяльский | Ризнык |
| Владислав КАБАЕВ | Довбык | Буяльский | Мацапура |
| КРИСТИАН | Вербич | Нуриев | Шахаб |
| Максим ЛУНЕВ | Трубин | Матвиенко | Гладкий |
| Дмитрий МАЦАПУРА | Трубин | Тилль | Довбык |
| Егор НАЗАРИНА | Цыганков | Аллахяр | Назарина |
| Агрон РУФАТИ | Додо | Тайсон | Тилль |
| ФРИМПОНГ | Матвиенко | Мацапура | Ризнык |
| Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ | Аллахяр | Марлос | Сидорчук |
| Ловрен ЦВЕК | Цыганков | Аллахяр | Трубин |
| Захедитабар ШАХАБ | Мацапура | Де Пена | Исмаили |
Больше всего очков в Заре набрали полузащитник Динамо Виталий Буяльский (11), свой нападающий Аллахяр Сайядманеш (9) и защитник Шахтера Николай Матвиенко (8).