Главный тренер “Зари” попал в топ-20 шикарного рейтинга со сплошными знаменитостями

В сезоне-2021/2022 Виктор Скрипник добавил в свой актив 8 матчей в еврокубках и довел общий счет поединков в клубных турнирах под эгидой УЕФА во главе украинских команд до 20-ти. И с этим показателем наставник Зари с 27-го места в рейтинге тренеров украинских клубов в еврокубках поднялся на 10 ступенек сразу, оказавшись в топ-20, где собраны сплошные знаменитости.

Возглавляет его Мирча Луческу, который увеличил свое превосходство над остальными тренерами (сейчас в его активе 153 матча).

В следующем евросезоне может ворваться в топ-20 новый наставник Шахтера — Роберто Де Дзерби. Если ничего не помешает.

Тренеры-гвардейцы украинских клубов в еврокубках (1965—2022). Топ-20

    Тренер Сезоны Игры
1 (1) Мирча ЛУЧЕСКУ 2004/2005 — 2021/2022 153
2 (2) Валерий ЛОБАНОВСКИЙ 1973/1974 — 2001/2002 133
3 (3) Мирон МАРКЕВИЧ 1993/1994 — 2015/2016 79
4 (4) Юрий СЕМИН 2008/2009 — 2012/2013 39
5 (5) Евгений КУЧЕРЕВСКИЙ 1988/1989 — 2005/2006 33
6 (6) Виктор ПРОКОПЕНКО 1985/1986 — 2001/2002 30
  (7) Александр ХАЦКЕВИЧ 2017/2018 — 2019/2020 30
8 (8) Паулу ФОНСЕКА 2016/2017 — 2018/2019 28
9 (9) Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО 2002/2003 — 2019/2020 27
10 (10) Сергей РЕБРОВ 2014/2015 — 2016/2017 26
  (11) Юрий ВЕРНИДУБ 2014/2015 — 2018/2019 26
12 (12) Йожеф САБО 1994/1995 — 2007/2008 25
13 (13) Николай ПАВЛОВ 1993/1994 — 2011/2012 22
  (14) Хуанде РАМОС 2011/2012 — 2013/2014 22
  (15) Луиш КАШТРУ 2019/2020 — 2020/2021 22
16 (16) Анатолий ПУЗАЧ 1990/1991 — 1992/1993 20
  (27) Виктор СКРИПНИК 2019/2020 — 2021/2022 20
18 (17) Олег БЛОХИН 2012/2013 — 2013/2014 17
19 (18) Олег КОНОНОВ 2010/2011 — 2011/2012 16
  (19) Роман ГРИГОРЧУК 2013/2014 — 2014/2015 16
(—) Роберто ДЕ ДЗЕРБИ 2021/2022 10
(73) Руслан КОСТЫШИН 2020/2021 — 2021/2022 4
(75) Юрий МАКСИМОВ 2013/2014 — 2021/2022 3